read-signs — Segnali quotidiani FTSE MIB e Borsa Italiana
-
Marvell 32%, Milano -1%|AI ignora lEuropa?2026-06-03Marvell Technology ha segnato ieri la migliore seduta della sua storia a Wall Street, con un balzo del 32% che ha portato la…
-
STM 15% Record FTSE MIB|AI Data Center o Trappola da Corsa?2026-06-02STMicroelectronics ha chiuso il 2 giugno con un rialzo del 15,1%, il suo massimo storico a 68,26 euro, dopo aver rivisto le stime sui…
-
Iran blocca accordo|BTP 3,74% e petrolio a 94 dollari2026-06-01L'Iran ha sospeso ogni contatto indiretto con Washington proprio il giorno in cui Trump dichiarava che un accordo sembrava vicino. Quella…
-
Ferrari Luce -5%|Brand Risk o Repricing Elettrico?2026-05-29Ferrari ha perso il 5% in borsa il giorno della presentazione di Luce, la prima elettrica di Maranello. La perdita è avvenuta non su dati…
-
Hormuz chiude, inflazione 3,8%|Ferrari -8% o nuova soglia?2026-05-28Il Brent a 96,9 dollari al barile giovedì mattina non è solo un numero energetico: è il dato che ha spostato le probabilità di un rialzo…
-
STM e Newcleo|La pace in Iran divide Piazza Affari?2026-05-27Quando la tv iraniana ha diffuso i termini della bozza di accordo con Washington, il Brent ha perso terreno per la prima volta in…
Loading…
-
SpaceX IPO 1,75 trilioni|Chi paga il prezzo del futuro2026-06-03Oggi, 4 giugno 2026, prende ufficialmente il via il roadshow di SpaceX. L'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk ha fissato il prezzo di…
-
UniCredit 50,8% Commerzbank|OPS a sconto, chi vende?2026-06-02Piazza Affari chiude il 2 giugno come prima borsa europea: FTSE MIB a 50.104 punti, +1,61%, record di seduta nel giorno della Festa della…
-
BTP Italia Sì, spread 74 pb|il Tesoro vende mentre i tassi salgono?2026-06-01Venerdì scorso lo spread BTP-Bund chiudeva a 71 punti base. Ieri, in una sola seduta, è balzato a 74. Il rendimento del BTP decennale ha…
-
Ferrari Luce 550.000 boom ordini|il titolo scende, la tesi luxury regge?2026-05-29Piazza Affari ha chiuso la seduta del 30 maggio in territorio positivo, superando la soglia di 50.000 punti con il contributo di banche e…
-
Leonardo e Avio 0,50%|Europa in rosso, Milano resiste?2026-05-28Il FTSE MIB ha chiuso a +0,50% il 29 maggio mentre Londra cedeva lo 0,7% e i principali listini europei si tingevano di rosso. Il gap non è…
-
Ferrari Luce 1.050 CV|Il mercato vende il futuro o il marchio?2026-05-27Quarant'anni di motori V12 pesano più di 120.000 ore di ingegneria elettrica — almeno secondo il mercato. Ferrari ha perso oltre l'8% il…
Loading…
-
Saipem Dorra 10 mld|ENI scende, il backlog regge2026-06-03Saipem è in pole position per uno dei contratti più grandi dell'anno nel settore energetico offshore. Il progetto si chiama Dorra. È un…
-
BREMBO SOFTWARE A MODA E FOOD|MULTIPLO AUTO-PARTS SCADUTO?2026-06-02Brembo è uno di quei nomi che ogni investitore italiano conosce. Freni. Formula 1. Bergamo. Precisione meccanica. Eppure il 1 giugno 2026…
-
JUVENTUS -15%|CHAMPIONS PERSA, TETHER ASPETTA2026-06-01Il 28 maggio 2026 la Juventus ha perso in casa per 0 a 2 contro la Fiorentina. La sconfitta non era solo calcistica. A Piazza Affari il…
-
MPS punta a 50 miliardi|OPA Mediobanca o rischio esecuzione?2026-05-31Monte dei Paschi di Siena ha scritto per decenni la storia peggiore del credito italiano. Tre salvataggi pubblici, perdite miliardarie,…
-
GENERALI MOODYS A1|TARGET 45,40, 3 CATALYST2026-05-30Partiamo dal fatto che ha cambiato le coordinate del titolo. Il 30 maggio 2026 Moody's ha alzato il rating sulla solidità finanziaria di…
-
Stellantis FaSTLAne 2030|60 Miliardi, Borsa in Rosso2026-05-29Il 28 maggio 2026, ad Auburn Hills in Michigan, Antonio Filosa ha presentato il piano FaSTLAne 2030. Il numero che domina tutto è 60: 60…
Loading…