read-signs — Dagliga signaler för OMXS30 och Nasdaq Stockholm
-
Iranoljan 97,5 dollar|Stockholmsbörsen splittrad EQT -6,5%2026-06-04Alfa Laval steg 3,2 procent på Stockholmsbörsen medan EQT föll 6,5 – samma dag, samma börs, rakt motsatta rörelser. Det är inte ett normalt…
-
Google Horndal 9 år|AI-kapital träffar Sverige2026-06-03Google byggde sin första svenska datacenteranläggning i Horndal utanför Avesta – och aktörerna på Stockholmsbörsen hade redan börjat prisa…
-
Iran stänger Hormuz|Stockholmsbörsen -1,6%?2026-06-02Stockholmsbörsen dök 1,6 procent vid exakt klockan 15.10 på måndagen — inte på en konjunktursiffra eller en centralbankskommentar, utan på…
-
Boliden Nautanen klart|AP-fonder under press efter Northvolt2026-05-30Regeringens beslut att ge Boliden klartecken för Nautanen är inte bara ett gruvtillstånd – det är ett statligt ställningstagande om vilka…
-
Saab Gripen 36 plan|Kanadarder nästa?2026-05-29Stockholmsbörsen föll drygt en procent på torsdagen medan ett enda bolag tydligt brast ur mönstret. Saab steg kraftigt och toppade…
-
Saab Global Eye|Ny försvarsorder eller bara rykte?2026-05-28Saab stiger när Kanada bekräftar förhandlingar om Global Eye – men kursrörelsen berättar inte hela historien. Statsminister Kristersson…
Loading…
-
Irankrigets 8-miljarderräkning|Skattelättnad eller köpsignal?2026-06-04En statlig brandkårsutryckning på upp till åtta miljarder kronor presenterades på onsdagen — mitt i Stockholmsbörsens sjunde nedgång i rad.…
-
Saab Gripen F-premiär Ukraina 150 plan|Aktien backar positionen redan full?2026-06-03Saab presenterade i tisdags sitt första Gripen F-plan i Linköping — en tvåsitsig version av Gripen E, byggd i samarbete med brasiliansk…
-
Sivers 1559% på luftrelationer|Ningi blankar vad håller kursen?2026-06-02En aktie som stigit 1559 procent sedan årets början borde inte falla bara elva procent på en blankarrapport. Ändå är det precis vad som…
-
AMD rusar 27% på OpenAI|Optionerna döljer 10% utspädning2026-05-30Chipjätten AMD steg 27 procent i förhandeln på de amerikanska börserna efter att ett samarbetsavtal med OpenAI offentliggjordes. Rubriken…
-
Saab rusar 7% på Gripen-affären|Statsskulden rusar med2026-05-29Saab steg 7,4 procent på torsdagen — medan resten av Stockholmsbörsen föll 1 procent. Det är inte ett sammanträffande. Det är en…
-
Volvo Cars 7% på USA-tillstånd|Citi säger ändå sälj2026-05-28USA svarar för ungefär 17 procent av Volvo Cars totala försäljning och levererade 121 600 enheter under 2025. Utan det siffran hade bolaget…
Loading…
-
SAS 10,7 mdr nollhedge|Norwegian tar marknadsandel2026-06-04Hormuzsundets stängning har slagit hårdare mot flygindustrin än mot de flesta andra sektorer.
-
Camurus 26% på Lilly-avtal|780 Mkr tak eller royaltymöjlighet?2026-06-03Camurus aktie steg 26 procent på en enda dag. Börsvärdet passerade 39 miljarder kronor. Det är ett stort prisrörelsesvar på ett avtal som…
-
Latour säljer 5 mdr i Assa Abloy och Securitas|Substansrabatten permanent?2026-06-02Latour säljer Assa Abloy och Securitas för 5 miljarder kronor totalt. Försäljningen sker utanför ordinarie börshandel, till rabatt mot…
-
Kinnevik Ny VD strategiomläggning|30% substansrabatt kvar2026-06-01Kinnevik är ett av Sveriges mest kända investmentbolag med rötter i Stenbecksfären. Under det senaste halvseklet har bolaget omvandlats…
-
Sivers 2 300% sedan mars|Volymmålet missat vad prissätter kursen?2026-05-31I början av 2024 kommunicerade Sivers Semiconductors VD ett tydligt mål. Volymproduktion skulle stå för 80 procent av omsättningen år 2026.…
-
Train Alliance 105 Mkr|Bokslutsbedrägeriet som reviderar substansen2026-05-30Train Alliance hade en försäljningsvinst på 105 miljoner kronor i böckerna. Pengarna existerade aldrig. Det är utgångspunkten för den…
Loading…