read-signs — BIST 100 ve Borsa İstanbul için günlük piyasa sinyalleri
-
Alarko Carrierde ortaklık değişiyor|ALCARın yeni geliri nereden gelecek?2026-08-11Alarko Carrier'in dengesi, 7 Ağustos 2026'da imzalanan sözleşmeyle değişti. Carrier HVACR Investment BV, şirketteki yüzde 42,03 payını…
-
Halkbank|%25 artış, likidite sınavı2026-08-10Halkbank, 10 Ağustos'ta sermayesini yüzde 25 artırma ve ikincil halka arz sürecini başlattı. 7,184 milyar liralık sermaye, 1,796 milyar…
-
EMPAE %9,97 yükseldi|Özel durum yok2026-08-10EMPAE hissesi 10 Ağustos'ta yüzde 9,97 yükseldi. Fiyat gün içinde 75,85 ile 81,05 TL arasında hareket etti.
-
Hedef Holding|Zarar, 1,125 trilyon TL2026-08-09Hedef Holding’in hissesi, 9 Ağustos tarihli haberde bu yıl 10’a katlanmış bir fiyatla yeniden gündeme geliyor. Ancak bu hareketi yalnızca…
-
Albaraka Türk kârı %48 arttı|Büyüme kalıcı mı?2026-08-08Albaraka Türk’ün ilk yarıda açıkladığı 4 milyar liralık net kâr, tek başına kazanç motorunun hızlandığını kanıtlamıyor. Yönetimin…
-
Alarko Holding pay alıyor|Büyüme mi yük mü?2026-08-08Alarko Holding’in Carrier’a ait Alarko Carrier payının yüzde 42,03’ünü devralmak üzere anlaşmaya varması, şirket hakkındaki ilk okumayı…
Loading…