read-signs — Tín hiệu thị trường VN-Index và HOSE hàng ngày
-
FPT 567 tỷ khối ngoại|VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp2026-06-03FPT tăng 2,3% trong phiên 3/6, ngày thứ tư hồi phục liên tiếp, trong khi VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp và đóng cửa tại…
-
NHNN nới room BĐS|NVL giảm sàn, VN-Index mất 60 điểm2026-06-02NVL của Novaland giảm sàn về 14.200 đồng trong phiên 2/6, đúng ngày thị trường đang truyền tin NHNN nới room tín dụng bất động sản. Mức…
-
VN-Index mất 1.900|Margin 405 nghìn tỷ, đáy thanh khoản2026-06-01VN-Index mở đầu tháng 6 bằng phiên giảm gần 19 điểm, về 1.844 điểm — nhưng con số đó không phải là vấn đề chính của ngày hôm nay. Vấn đề là…
-
GAS 19%, BSR vào VN30|VN-Index 1.860 vỡ hay giữ?2026-05-29Trong 5 phiên gần nhất, VN-Index giảm 4 lần liên tiếp và thanh khoản rút xuống mức thấp nhất nhiều tháng – nhưng chính trong bối cảnh đó,…
-
Ngân hàng kéo VN-Index phiên 3|Vàng SJC mất 3 triệu, bẫy tài sản trú ẩn?2026-05-28VN-Index đóng cửa ngày 28/5 dưới ngưỡng 1.860 điểm — phiên giảm thứ ba liên tiếp. Điều đó không phải bởi thiếu người mua. Vinhomes (VHM)…
-
Vàng SJC Giảm 1 Triệu|VHM Gánh Rủi Ro?2026-05-27Sáng ngày 27 tháng 5, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ mất đúng 1 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một phiên. Điều đó không bất ngờ nếu nhìn vào…
Loading…
-
FPT Gom 567 Tỷ Từ Khối Ngoại|VN-Index Thấp Nhất Từ Đầu Năm?2026-06-03Phiên giao dịch ngày 3 tháng 6 năm 2026, khối ngoại đổ 567 tỷ đồng vào một cổ phiếu duy nhất trong khi toàn thị trường đang bán tháo.…
-
Ngoại Bán 562 Tỷ Nhưng Gom 481 Tỷ Vào FPT|Xoay Danh Mục Hay Bẫy Đảo Chiều?2026-06-02VN-Index kết thúc phiên 2 tháng 6 ở 1.826,47 điểm — mất 18,07 điểm, tương đương gần 1%. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp và là phiên thứ…
-
PMI 52,8 Tháng 5 Đỉnh 3 Tháng|Đơn Hàng Tích Trữ Hay Cầu Thật?2026-06-01Tháng 5 kết thúc với PMI sản xuất Việt Nam đạt 52,8 điểm — mức cao nhất kể từ tháng 2 — nhưng phiên đầu tháng 6 của VN-Index lại mất gần 19…
-
E10 Khai Hỏa Ngày 16|GAS BSR PLX Vừa Tăng Mạnh Nhất Đối Mặt Gì?2026-05-29Tuần giao dịch vừa kết thúc đã ghi nhận một sự kiện hiếm gặp trên thị trường chứng khoán Việt Nam: nhóm dầu khí bứt phá với biên độ tăng…
-
VIC Tái Cấu Trúc VinFast 5.183 Tỷ|Thị Trường Đỏ Ngoại Bán 600 Tỷ2026-05-28Trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 5 năm 2026, Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tái cấu trúc VinFast bằng cách tách Công ty cổ phần Sản…
-
Vàng Nhẫn 9999 Giảm 1 Triệu Khi Mỹ Không Kích Iran|Nhà Đầu Tư Việt Đang Bán Tài Sản Trú Ẩn?2026-05-27Vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm đúng 1 triệu đồng mỗi lượng ngay trong phiên sáng 27 tháng 5 — trong khi Mỹ vừa thực hiện các đợt không kích…
Loading…
-
SeABank Room 5% Lên 30%|Đối Tác Chiến Lược Mới?2026-06-03Ngày 2 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tiếp nhận hồ sơ của SeABank. Nội dung: nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ…
-
PDR tăng trần bắt tay Lotte|Khoản vốn 9.310 tỷ chưa được định giá2026-06-02Ngày 26 tháng 5, cổ phiếu PDR mở cửa ở mức 15.850 đồng rồi lập tức tăng kịch biên độ lên 16.950 đồng. Đến 11 giờ sáng, hơn 32,6 triệu cổ…
-
CEO Nhiệt Điện Hải Phòng Bị Bắt|Tội Làm Giả Tài Liệu Rủi Ro HND?2026-06-01Ngày 25 tháng 5 năm 2026, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công bố thông tin bất thường. Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện…
-
NVL Miễn Trừ Nợ 300 Triệu USD|Tái Cơ Cấu Có Kiểm Soát Hay Vỡ Nợ?2026-05-31Novaland vừa làm điều mà thị trường chưa từng thấy từ doanh nghiệp bất động sản niêm yết Việt Nam. Không phải gia hạn kỳ hạn thêm một năm…
-
IPO Điện Máy Xanh 14.360 tỷ|Dư nợ 4.000 tỷ CTCK bị bỏ qua?2026-05-30Điện Máy Xanh vừa chốt IPO 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng vốn huy động lên đến 14.360 tỷ đồng, vốn hóa dự kiến…
-
FPT ESOP 90% Chiết Khấu|Thesis AI Bị Pha Loãng?2026-05-29Tuần cuối tháng Năm, cổ phiếu FPT nhận hai tin tức cùng lúc nhưng đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Loading…