read-signs — Tín hiệu thị trường VN-Index và HOSE hàng ngày
-
Techcombank tăng 5,56%|Khối ngoại bán 360 tỷ2026-08-10Techcombank tăng 5,56% trong phiên 10/8, dù khối ngoại bán ròng riêng mã này khoảng 360,12 tỷ đồng. Cùng ngày, VN-Index tăng 8,71 điểm lên…
-
Hòa Phát thêm 20.000 tỷ|Công suất tăng, HRC giảm2026-08-10Hòa Phát vừa đề xuất rót thêm 20.000 tỷ đồng cho dự án ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Phần mở rộng thêm hơn 76,9 ha và 2 triệu tấn…
-
PC1 lãi tăng 63%|Nợ 900 tỷ là phép thử2026-08-10PC1 vừa công bố một bức tranh rất lệch trong nửa đầu năm 2026. Doanh thu thuần đạt 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt…
-
MBB|Lợi nhuận 27%, thanh khoản căng2026-08-09MBB mở đầu tuần bằng một con số rất mạnh: lợi nhuận trước thuế sáu tháng tăng 27% lên 20.188 tỷ đồng. Quý II riêng lẻ đạt 10.560 tỷ đồng,…
-
GVR lãi tăng, quỹ KH lớn|Tiền thành năng suất?2026-08-08GVR đang cho thấy một bức tranh không đơn giản là giá cao su tăng thì lợi nhuận tăng. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt gần 15.943 tỷ…
-
BSR bán B5 đầu tiên|Động lực lợi nhuận mới?2026-08-07BSR vừa bán lô diesel sinh học B5 đầu tiên ra thị trường, nhưng bằng chứng hiện có chưa cho phép gọi đây là một động lực lợi nhuận mới. Hai…
Loading…