read-signs — Tín hiệu thị trường VN-Index và HOSE hàng ngày
-
Điện Máy Xanh DMX|Công ty con vượt vốn hóa công ty mẹ MWG2026-07-28Ngày 27 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu…
-
Thế Giới Di Động MWG|Công ty con định giá cao hơn công ty mẹ2026-07-28Ngày 27 tháng 7, cổ phiếu Thế Giới Di Động giảm kịch sàn xuống 63.300 đồng, mất trắng bên mua với dư bán sàn gần 395.000 đơn vị. Tính từ…
-
PNJ Tăng Trần Rồi Đảo Chiều|Bắt Đáy Lãi 14,5% Hay Lỗ 7%?2026-07-28Cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất lịch sử niêm yết. Từ giá sàn 30.750 đồng hôm…
-
VIB Lợi nhuận giảm 8,2%|Vận hành thực tăng 26,3%2026-07-27Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, tức VIB, vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.383 tỷ…
-
PNJ tăng trần cắt chuỗi 4 phiên sàn|Trả chậm 120 ngày, niềm tin chưa hồi2026-07-27Cổ phiếu PNJ mở cửa sáng 27 tháng 7 gần sát giá sàn, nhưng bất ngờ đảo chiều và đóng cửa tăng hết biên độ 6,99%, lên 32.900 đồng. Khối…
-
Novaland|Bàn giao nhà thật, nhưng vốn vẫn vay bằng pha loãng 20%2026-07-27Novaland, mã NVL trên HoSE, vừa chính thức bàn giao căn hộ tại dự án Victoria Village ở TP.HCM sau hơn ba năm gần như đóng băng vì vướng…
Loading…