read-signs — Sinais diários do Ibovespa e da B3
-
WEGE3 Tarifa 37,5%|Ibovespa 170k, Estrangeiro Foge2026-06-03A WEGE3 (Weg) acordou nesta quarta-feira com um cenário que nenhum modelo de precificação brasileiro havia incorporado: motores elétricos…
-
Siderúrgicas 9% com Tarifa 301|ROXO34 -10% em Crise de Liderança2026-06-02VALE3, CSNA3 e USIM5 subiram até 9% na terça-feira enquanto o Ibovespa ainda carregava cinco sessões consecutivas de queda. O paradoxo não…
-
NUNubank -4% em NY|Pix sob risco de sanções dos EUA?2026-06-01O Nubank caiu mais de 4% em Nova York na segunda-feira — não por resultado, não por guidance, mas pela palavra "terrorista". Quando o…
-
PETR4 -R98B em maio|Acordo Irã ou armadilha de preço?2026-05-29Quando o petróleo Brent caiu 17,4% em maio e registrou a maior queda mensal em dólares desde março de 2020, PETR4 recuou 14,43% — e o…
-
PETR4 cai com reajuste de 1,5%|Subvenção de R 0,44 apaga lucro?2026-05-28O petróleo Brent fechou a US$ 92,70 o barril nesta quinta-feira. A PETR4 terminou o dia em queda de 0,93%. Essa contradição concentra a…
-
PETR4 sob pressão do Irã|IPCA-15 bloqueia saída do dólar a R5,062026-05-27O Ibovespa fechou em queda aos 175 mil pontos enquanto Wall Street batia recordes — e essa divergência não foi acidental. O petróleo caiu…
Loading…
-
ROXO34 28% em 2026|BTG sai, Citi compra quem errou a premissa?2026-06-02O Ibovespa encerrou esta terça-feira em alta de 1,16%, quebrando uma sequência de cinco quedas consecutivas. O dólar recuou a R$ 5,00. As…
-
Pix sob ameaça de sanção dos EUA|Bancos BR ainda sem preço para o risco?2026-06-01O Ibovespa encerrou junho com queda de 0,91%, aos 172.197 pontos, o menor patamar desde 21 de janeiro. Cinco sessões consecutivas no…
-
PETR4 -R98 bi em maio|R72,5 bi Sergipe ainda faz sentido?2026-05-29A Petrobras encerrou maio valendo R$576 bilhões — R$98,1 bilhões a menos do que entrou no mês. No mesmo pregão em que esse número foi…
-
RAIZ4 -16% com Conversão a R 0,25|A Shell Viu o Piso Que o Mercado Recusou?2026-05-28R$ 0,25. Esse é o preço que a Shell aceitou pagar para colocar R$ 3,5 bilhões na Raízen. É também o preço que o plano de reestruturação…
-
IPCA-15 Acima do Teto em Maio|Carry Trade Segura o Real a R 5,06?2026-05-27O dólar terminou esta quarta-feira a R$ 5,0609 — alta de 0,67% — no mesmo pregão em que o S&P 500 bateu novo recorde histórico e o Nasdaq…
-
Fundos BRB -R 2,54 Bi Sem Crédito Direto|A Corrida Que os Cotistas Não Entenderam?2026-05-26O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, pressionado pela volta das tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos atacaram plataformas…
Loading…
-
WEG Motores Industriais na Mira|Tarifa 25% Ameaça Tese de Crescimento2026-06-03A WEG chegou ao topo do Ibovespa como a única empresa de máquinas e equipamentos no índice. Esse lugar não foi conquistado por acidente.…
-
VALE3 25% Tarifa EUA|Alta Paradoxal no Minério2026-06-02O governo americano anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A lógica imediata diria que a Vale, maior exportadora…
-
Hapvida HAPV3 reajuste 5,11%|Turnaround sem alavanca de preço?2026-06-01A ANS fixou em 29 de maio de 2026 o reajuste máximo de 5,11% para planos de saúde individuais. É o menor teto autorizado desde o ano 2000,…
-
Copasa CSMG3|Privatização Travada e 3 Compradores Sem Preço2026-05-31A privatização da Copasa era considerada um processo maduro. Havia interesse declarado, havia compradores de peso, havia um governo…
-
Brava Energia OPA R23|Desconto de 15% com leilão a 25 dias2026-05-30A Ecopetrol lançou uma oferta pública de aquisição pela Brava Energia a R$23 por ação. No dia anterior ao anúncio, a cotação da BRAV3…
-
Azzas 2154 sobe 6% com cisão no radar|risco de governança fora do preço?2026-05-29A Azzas 2154 é o resultado da fusão, concluída em 2023, entre o Grupo Arezzo e o Grupo SOMA. De um lado, Alexandre Birman, fundador da…
Loading…