read-signs — Sinyal harian IHSG dan Bursa Efek Indonesia
-
Outlook Negatif Danantara|IHSG -5%, BBCA Terendah 5 Tahun2026-06-03IHSG anjlok 4,94 persen ke 5.889 pada Rabu kemarin, mencetak level terendah sepanjang tahun — padahal dua hari sebelumnya indeks masih…
-
Buangan MSCI 25%|BREN DSSA Rebound atau Perangkap?2026-06-02BREN naik 24,85% dan DSSA melonjak 25% pada hari pertama Juni — justru setelah keduanya resmi dibuang dari MSCI Global Standard Index. Yang…
-
Fraud CPO Rp1,48 T|Ekspor Satu Pintu, Asing Keluar?2026-05-29Sepuluh eksportir CPO terbesar Indonesia melaporkan nilai ekspor ke otoritas bea cukai, namun angka yang sama di sisi importir Amerika…
-
Rupiah Rp17.858 Overshooting|Krisis Kepercayaan atau Peluang Rebound?2026-05-28Rupiah mencetak rekor Rp17.858 per dolar AS pada Kamis, 28 Mei, melemah enam hari berturut-turut tanpa tanda berhenti. Yang menarik bukan…
-
BREN & BSDE Pasca MSCI|Asing Kabur, DSI Tahan Rupiah?2026-05-27BREN baru saja dikeluarkan dari MSCI Global Standard, dan harga sahamnya kini di Rp2.640 — turun dari puncak Rp10.725 setahun lalu. Di sisi…
-
GOTO & WIFI di Tengah Rate Hike|Siapa yang Masih Dibeli?2026-05-26Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25% pekan lalu — kenaikan pertama sejak Oktober tahun lalu — pasar…
Loading…
-
Moodys Negatif Danantara, Amunisi BI|IHSG 5-Year Low, Rupiah Rp17.966?2026-06-03Pada hari Rabu 3 Juni 2026, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sama-sama menerbitkan kebijakan baru untuk menahan pelemahan rupiah.…
-
BREN 25% Dibuang MSCI|Asing Jual Domestik Serok?2026-06-02BREN naik 24,85 persen dalam satu sesi — padahal baru saja dikeluarkan dari MSCI Global Standard sembilan hari lalu. CUAN dan DSSA…
-
Rupiah Rp17.900, BI Intervensi Penuh|Fiskal Belum Bergerak?2026-05-29Pada 29 Mei 2026, Bank Indonesia mencatat rupiah menyentuh Rp17.885 per dolar AS sementara Gubernur BI memastikan intervensi berlangsung…
-
Emas ANTM Rp2.754.000 Anjlok|Konflik Memanas, Safe Haven Justru Dibuang?2026-05-28Harga emas dunia menyentuh US$4.385 per ons pada Kamis 28 Mei — level terendah dalam dua bulan — bukan karena konflik mereda, melainkan…
-
BBRI Dijual Asing Rp1,14 T|Kredit 11%, Laba Tumbuh, Target Rp4.1002026-05-27Hari ini, 27 Mei 2026, Bursa Efek Indonesia tutup dalam rangka Idul Adha. Tidak ada sesi perdagangan, tidak ada pergerakan IHSG yang bisa…
-
GOTO Laba Rp258 Miliar Pertama Kali, tapi Komisi 8% Bisa Pangkas ODS 35,7%|Milestone atau Jebakan Euforia?2026-05-26GoTo Gojek Tokopedia, atau GOTO, mencatat sejarah baru di kuartal pertama 2026. Untuk pertama kalinya sejak perusahaan ini berdiri, GOTO…
Loading…
-
HRTA Pendapatan Rp20 Triliun Q1|Rupiah Rp17.900 Ubah Pola Beli Emas2026-06-03Ketika rupiah menembus Rp17.900 per dolar AS pekan ini, reaksi pasar modal bisa ditebak. IHSG anjlok hampir 5 persen, asing keluar…
-
DSSA & CUAN ARA 24%|Dicoret FTSE, Harga Malah Meledak2026-06-02Ada anomali yang terjadi pekan ini di pasar saham Indonesia.
-
BTN Akuisisi Rp20 T Kredit Pensiun|NIM Naik atau CAR Jebol?2026-06-01Pada 22 Mei 2026, BTN menandatangani dua perjanjian dengan Bank SMBC Indonesia. Nilainya: Rp19,93 triliun. Bukan akuisisi bank. Bukan…
-
Kejagung Sidik CPO Rp1,48 T|Valuasi Sawit Dipertaruhkan2026-05-31Ada satu angka yang perlu dibaca dengan hati-hati minggu ini.
-
EMAS Pani 7JutaOz Drilling|Rupiah Rp17.881 Ungkit Margin2026-05-30Rupiah mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah republik ini pada 29 Mei 2026.
-
BRIS Koreksi Rupiah Rp17.738|Fundamental Kuat atau Risiko Baru?2026-05-29Pekan ini, saham BRIS mengalami koreksi yang cukup menarik perhatian pasar. Manajemen BSI langsung merespons dengan menegaskan fundamental…
Loading…