read-signs — Sinyal harian IHSG dan Bursa Efek Indonesia
-
BCA BBCA|Laba Rekor, Tapi Bunga Bersih Melemah2026-07-28PT Bank Central Asia Tbk, atau BBCA, membukukan laba bersih Rp29,5 triliun pada semester pertama 2026. Penyaluran kreditnya menembus…
-
UNVR Laba Naik 37,7%|Tapi Mesinnya Bukan Operasional2026-07-28Unilever Indonesia baru saja melaporkan laba bersih semester pertama 2026 sebesar Rp2,97 triliun, melonjak 37,7 persen dibandingkan tahun…
-
Indosat ISAT|Laba Melonjak 84,5% Berbenturan Putusan Kuota Anti-Hangus2026-07-28PT Indosat Tbk mencatatkan laba bersih semester pertama 2026 sebesar Rp4,3 triliun, melonjak 84,5 persen dibanding periode yang sama tahun…
-
BRI Tolak Jalan Mudah|Insentif KLM 6% Tak Ubah Arah Kredit2026-07-27Bank Indonesia baru saja menaikkan plafon insentif likuiditas makroprudensial menjadi 6 persen dari dana pihak ketiga, dari sebelumnya 5,5…
-
Mitratel MTEL|Buyback Rp35,9 M Bukan Sinyal Optimisme, Tapi Kewajiban Hukum2026-07-27PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel dengan kode MTEL baru saja merampungkan pembelian kembali 69,77 juta saham senilai Rp35,93…
-
Astra Otoparts AUTO|Laba 22,6%, Tapi Marjin Kotor Cuma 9,8%2026-07-27PT Astra Otoparts Tbk membukukan laba bersih konsolidasi Rp1,2 triliun pada semester I 2026, melonjak 22,6% dibandingkan Rp939 miliar pada…
Loading…