read-signs — Pang-araw-araw na signal para sa PSEi at Philippine Stock Exchange
-
Peso P61.745 Record Low|USTR 12.5% Taripa sa PH?2026-06-03Ang peso ay nagsara sa P61.745 laban sa dolyar ngayong Hunyo 3 — pitong sentimo mula sa makasaysayang pinakamababang antas na P61.75 na…
-
San Miguel UnionBank P30B|Megaworld Debt-First Shift?2026-06-02San Miguel Corp. at UnionBank ay sabay-sabay na naglunsad ng bawat isa ay P30-bilyong capital raise sa loob ng iisang linggo — ang…
-
Inflation 7.9% Pinakataas|BSP Hike at PSEi 6,000 Panganib?2026-06-01Ang PSEi ay tumaas ngayong Hunyo 1 pagkatapos ng tatlong magkakasunod na araw ng pagbaba, ngunit ang bounce na ito ay nagtatago ng isang…
-
Fuel Import Bill 13B|Piso sa P61, El Niño Dumarating2026-05-29Ang pinakamalawak na trade deficit ng Pilipinas sa loob ng halos apat na taon ay dumating sa isang araw na dapat sana'y nagdulot ng…
-
Japan 210B Pledges|PH Supply Chain Hub o Pansamantala?2026-05-28Dalawang daan at sampung bilyong piso. Iyon ang kabuuang halaga ng investment commitments na nakuha ni Pangulong Marcos sa Tokyo mula sa…
-
Tsino Kapital sa PH Bakal|Utang at Brownout, Sino ang Magtatanggol?2026-05-26Ang Panhua Group ay nagbukas ng bagong yugto ng planta ng bakal sa Sarangani ngayong linggo — $3.5 bilyon ang nakalagak, at ito ay isa sa…
Loading…
-
SM Prime P18B Bond Withdrawal|PSEi Rally, Tunay na Kapital?2026-06-03Ngayong Miyerkules, Hunyo 3, ang Philippine Stock Exchange Index ay tumaas ng 0.69 porsyento at nagsara sa 5,961.40 — pangalawang…
-
MTerra 778MW Solar Tagumpay|DOE Coal Block at P0.72 Dagdag2026-06-02Ang Meralco PowerGen, bahagi ng Pangilinan energy group, ay kasalukuyang nagtatayo ng MTerra Solar sa Nueva Ecija at Bulacan — isang…
-
BSP Jumbo Hike Banta 7.9%|Isang Rate Cut Sapat Ba?2026-06-01Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbigay na ng sorpresang pagtaas ng rate noong nakaraang linggo — ngunit ang presyo ng pagkain at…
-
Business Confidence Record Low|PSEI 5,948 Kabaligtaran2026-05-29Noong Abril ng taong ito, nagtala ang Pilipinas ng pinakamababang antas ng tiwala ng negosyo mula nang simulan ang pagsukat ng naturang…
-
Pilipinas-Hapon Pinakamataas na Antas ng Partnership|Diplomatikong Tagumpay o Kapital na Naiiwan?2026-05-28Ngayong araw, dalawang salita ang nagpapakilos sa merkado ng Pilipinas. Comprehensive Strategic Partnership. Ito ang pinakamataas na antas…
-
Utang Panlabas 2.1B 31.5%|Lakas ng Bangko o Patibong ng Rate Hike?2026-05-26Ang $2.1 bilyon. Iyon ang bayad ng Pilipinas sa utang panlabas sa loob lamang ng dalawang buwan — Enero hanggang Pebrero ng 2026 — at ang…
Loading…
-
Megaworld P30B Q1 Sales|5% Stock Drop Debt Payoff Signal?2026-06-03Sa ika-dalawang araw ng Hunyo, nag-ulat ang Megaworld ng isa sa pinakamalakas nitong quarterly na resulta. Reservation sales sa Q1 ay…
-
Aboitiz Vietnam Deal 2.83B|ASEAN Leap o Overextension?2026-06-02Bihira na magsabay-sabay ang tatlong malalaking katalista sa iisang pagkakataon.
-
ACEN Birriwa 600MW|Australia Sovereign-Backed, Domestic Frame Broken2026-06-01Noong Hunyo 1, 2026, inanunsyo ng ACEN Corp. ang isang bagay na bihirang mangyari sa anumang listadong kumpanya sa PSE. Nanalo sila ng…
-
SteelAsia vs. Panhua|12B Laban sa 3.5B na Tsino2026-05-31Noong Mayo 2026, kumuha ang SteelAsia ng ₱12 bilyong green loan mula sa Cathay United Bank ng Taiwan.
-
DigiPlus 15.66% sa Gitna ng Ban Banta|Tama ba ang Merkado?2026-05-30Kapag isang stock ang may tatlong malaking balita sa loob ng pitong araw, hindi ito koinsidenso. Ito ay senyal na dapat pag-aralan. Sa…
-
ACR 98.7MW Diesel-to-Solar|Chinese EPC Cost Trap?2026-05-29Noong unang kwarto ng 2026, nag-report ang Alsons Consolidated Resources ng 15-porsyentong pagtaas ng net income — mula P472 milyon…
Loading…